
За последние сутки в Украине выявлено 3 тыс 776 новых случаев инфекции
За последние сутки в Украине выявлено 3 тысячи 776 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом, со ссылкой на данные сайта Совета национальной безопасности и обороны Украины, сообщает портал ПИ в среду, 27 января.
От болезни за 24 часа выздоровели 14 тыс. 250 пациентов, умерли – 145 человек. Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 млн 200 тыс. 883 случая болезни, 980 тыс. 085 человек смогли побороть недуг, 22 тыс. 202 случая COVID19 закончились летальным исходом.
Статистика по регионам страны выглядит следующим образом:
- г. Киев – 127 тыс. 076 выявленных случаев коронавирусной инфекции (+437 новых случаев за последние сутки), 62 тыс. 353 пациентов выздоровели (+2 тыс. 201), 2 тыс. 308 летальных исходов (+16);
- Одесская область – 80 тыс. 616 случаев (+185), 70 тыс. 177 выздоровели (+565), 1 тыс. 301 летальных (+5);
- Харьковская область – 76 тыс. 909 случаев (+238), 67 тыс. 048 выздоровели (+870), 1 тыс. 341 летальных (+8);
- Львовская область – 69 тыс. 791 случай (+221), 58 тыс. 694 выздоровели (+584), 2 тыс. 053 летальных (+10);
- Киевская область – 68 тыс. 218 случаев (+276);, 54 тыс. 090 выздоровели (+1 тыс. 423), 1 тыс. 117 летальных (+7);
- Днепропетровская область – 66 тыс. 634 случаев (+188), 57 тыс. 640 выздоровели (+1 тыс. 523), 1 тыс. 778 летальных (+17);
- Запорожская область – 64 тыс. 881 случай (+204), 49 тыс. 185 выздоровели (+1 тыс. 300), 807 летальных (+7);
- Ивано-Франковская область – 47 тыс. 239 случаев (+167), 42 тыс. 412 выздоровели (+196), 916 летальных (+6);
- Сумская область – 45 тыс. 362 случая (+85), 41 тыс. 871 выздоровели (+180), 604 летальных;
- Ровенская область – 45 тыс. 326 случаев (+164), 42 тыс. 318 выздоровели (+194), 564 летальных (+5);
- Черкасская область – 45 тыс. 242 случая (+126), 39 тыс. 382 выздоровели (+402), 521 летальных;
- Черновицкая область – 44 тыс. 670 случаев (+169), 37 тыс. 438 выздоровели (+409), 858 летальных (+4);
- Житомирская область – 43 тыс. 740 случаев (+107), 40 тыс. 527 выздоровели (+361), 734 летальных (+1);
- Хмельницкая область – 43 тыс. 429 случаев (169), 39 тыс. 944 выздоровели (+278), 778 летальных (+6);
- Донецкая область – 43 тыс. 363 случаев (+143), 38 тыс. 569 выздоровели (+466), 828 летальных (+13);
- Полтавская область – 42 тыс. 620 случаев (+116), 38 тыс. 374 выздоровели (+759), 869 летальных (+4);
- Николаевская область – 38 тыс. 193 случаев (+174), 23 тыс. 688 выздоровели (+795), 649 летальных (+4);
- Тернопольская область – 37 тыс. 183 случаев (+96), 34 тыс. 211 выздоровели (+265), 519 летальных (+4);
- Волынская область – 36 тыс. 283 случаев (+76), 33 тыс. 842 выздоровели (+100), 568 летальных (+4);
- Черниговская область – 33 тыс. 270 случаев (+30), 24 тыс. 592 выздоровели (+501), 613 летальных (+8);
- Закарпатская область – 30 тыс. 898 случаев (+86), 27 тыс. 485 выздоровели (+109), 709 летальных (+1);
- Винницкая область – 26 тыс. 177 случаев (+158), 22 тыс. 112 выздоровели (+174), 496 летальных (+1);
- Херсонская область – 20 тыс. 449 случаев (+64), 16 тыс. 493 выздоровели (+197), 564 летальных (+8);
- Луганская область – 13 тыс. 640 случаев (+49), 11 тыс. 262 выздоровели (+241), 390 летальных (+3);
- Кировоградская область – 9 тыс. 674 случаев (+48), 6 тыс. 478 выздоровели (+157), 317 летальных (+3).
Данные указаны без учёта статистики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также без информации о заболевших в Автономной Республике Крым.
В мире, по состоянию на утро 27 января, уже зафиксировано 100 млн 233 тыс. 608 случаев коронавирусной инфекции. От заболевания умерли 2 млн 156 тыс. 402 человека. Странами-лидерами по количеству инфицированных остаются США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.
Ранее информационно-аналитический портал ПИ сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с членами Кабинета министров страны начало процесса вакцинации граждан.