
За сутки в стране зарегистрированы 1 тыс 318 случаев инфекции
За последние сутки в Украине зарегистрировано 1 тысяча 318 случаев коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом, со ссылкой на данные Совета по национальной безопасности и обороне, сообщает портал ПИ в четверг, 6 августа.
С начала эпидемии в стране зарегистрировано 76 тыс. 808 случаев заболевания. От COVID-2019 умерли 1 тыс. 819 пациентов (+31 за последние сутки). Вылечить от инфекции удалось 42 тыс. 524 человек (+997).
Статистика по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая область – 2898 зарегистрированных случаев заболевания (+18 за последние сутки), 2169 пациентов выздоровели (+31), 57 летальных случаев (+2);
- Волынская область – 4108 случаев (+44), 3093 (+148), 89 летальных (+1);
- Днепропетровская область – 1492 случая (+18), 1132 выздоровели (+9), 31 летальных (+1);
- Донецкая область – 941 случай (+15), 714 выздоровели (+33), 13 летальных (+1);
- Житомирская область – 2036 случаев (+27), 1504 выздоровели (+4), 40 летальных;
- Закарпатская область – 5539 случаев (+77), 2298 выздоровели (+107), 212 летальных (+2);
- Запорожская область – 890 случаев (+19), 634 выздоровели (+13), 21 летальных;
- Ивано-Франковская область – 5295 случаев (+127), 1930 выздоровели (+74), 148 летальных (+3);
- Кировоградская область – 713 случаев (+2), 647 выздоровели (+4), 36 летальных;
- г. Киев – 8992 случая (+180), 3137 выздоровели (+49), 142 летальных (+3);
- Киевская область – 3980 случаев (+38), 2880 выздоровели (+46), 67 летальных (+1);
- Львовская область – 10 420 случаев (+197), 2735 выздоровели (+106),283 летальных (+8) ;
- Луганская область – 135 случаев, 113 выздоровели (+8), 1 летальный;
- Николаевская область – 666 случаев (+8), 471 выздоровели (+3), 14 летальных;
- Одесская область – 3748 случаев (+110), 1390 выздоровели (+19), 62 летальных (+8);
- Полтавская область – 477 случаев (+5), 343 выздоровели (+6), 15 летальных;
- Ровенская область – 6538 случаев (+96), 5095 выздоровели (+51), 101 летальных (+1);
- Сумская область – 594 случая (+24), 381 выздоровели (+4), 8 летальных;
- Тернопольская область – 3177 случаев (+28), 1937 выздоровели (71), 40 летальных;
- Харьковская область – 4381 случай (+142), 2383 выздоровели (+50), 136 летальных;
- Херсонская область – 242 случая (+6), 211 выздоровели, 3 летальных;
- Хмельницкая область – 1257 случаев (+25), 990 выздоровели (+20), 25 летальных;
- Черновицкая область – 6383 случая (+85), 5026 выздоровели (+122), 220 летальных;
- Черкасская область – 969 случаев (+10), 747 выздоровели (+10), 37 летальных;
- Черниговская область – 937 случаев (+17), 564 выздоровели (+9), 18 летальных.