
За прошедшие сутки в стране подтверждены 1 тыс 90 случаев заболевания
За последние сутки в Украине было зафиксировано 1 тысячу 90 случаев коронавирусной инфекции COVID-2019. Об этом, со ссылкой на данные Совета по национальной безопасности и обороны страны, сообщает портал ПИ в пятницу, 31 июля.
С начала распространения заболевания в Украине уже зафиксировано 69 тыс. 884 случая инфекции. От болезни умерли 1 тыс. 693 пациента (+20 за последние сутки). 38 тыс. 752 человека выздоровели от коронавируса.
Статистика по регионам выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 2736 зарегистрированных случаев заболевания (+38 за последние сутки), 2046 пациентов выздоровели (+31), 51 летальных исходов (+1);
- Волынская область — 3783 случаев (+48), 2756 выздоровели (+32), 84 летальных;
- Днепропетровская область — 1402 случая (+8), 1094 выздоровели (+6), 27 летальных;
- Донецкая область — 881 случаев (+16), 645 выздоровели, 12 летальных;
- Житомирская область — 1850 случаев (+43), 1477 выздоровели (+31), 37 летальных;
- Закарпатская область — 5146 случаев (+68), 2044 выздоровели (+64), 192 летальных (+9);
- Запорожская область — 790 случаев (+11), 597 выздоровели (+6), 21 летальных;
- Ивано-Франковская область — 4557 случаев (+111), 1643 выздоровели (+52), 138 летальных (+2);
- Кировоградская область — 703 случая (+1), 632 выздоровели (+2), 36 летальных (+1);
- г. Киев — 8241 случай (+110), 2941 выздоровели (+64), 132 летальных;
- Киевская область — 3716 случая (+44), 2660 выздоровели (+22), 63 летальных (+2);
- Львовская область — 9379 случаев (+147), 2314 выздоровели (+58), 260 летальных (+5);
- Луганская область — 126 случая (+4), 94 выздоровели, 1 летальный;
- Николаевская область — 590 случаев (+12), 445 выздоровели (+5), 14 летальных;
- Одесская область — 3214 случаев (+64), 1288 выздоровели (+10), 45 летальных (+1);
- Полтавская область — 440 случай (+9), 329 выздоровели (+3), 15 летальных;
- Ровенская область — 6024 случая (+82), 4688 выздоровели (+48), 93 летальных;
- Сумская область — 485 случая (+1), 339 выздоровели (+2), 8 летальных;
- Тернопольская область — 2976 случая (+54), 1770 выздоровели (+21), 39 летальных;
- Харьковская область — 3711 случаев (+85), 2152 выздоровели (+43), 127 летальных;
- Херсонская область — 227 случая (+3), 202 выздоровели (+1), 3 летальных;
- Хмельницкая область — 1138 случаев (+29), 925 выздоровели (+11), 24 летальных;
- Черновицкая область — 5875 случаев (+63), 4430 выздоровели (+73), 216 летальных;
- Черкасская область — 924 случаев (+5), 713 выздоровели (+13), 37 летальных;
- Черниговская область — 823 случаев (+34), 528 выздоровели (+25), 18 летальных.
Ранее информационно-аналитический портал ПИ сообщал о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине по состоянию на 30 июля. Между тем, в Соединённых Штатах Америки президент страны Дональд Трамп предложил перенести выборы главы государства из-за пандемии COVID-2019.